0131 228 3535
established 1879
| Band | Annual Council Tax | Per Month* |
|---|---|---|
| A | £1041.71 | £ |
| B | £1215.33 | £ |
| C | £1388.95 | £ |
| D | £1562.57 | £ |
| E | £1909.81 | £ |
| F | £2257.05 | £ |
| G | £2604.28 | £ |
| H | £3125.14 | £ |
*Paid over 10 months
| Band | Annual Council Tax | Per Month* |
|---|---|---|
| A | £1007.46 | £ |
| B | £1175.37 | £ |
| C | £1343.28 | £ |
| D | £1511.19 | £ |
| E | £1847.01 | £ |
| F | £2182.83 | £ |
| G | £2518.65 | £ |
| H | £3022.38 | £ |
*Paid over 10 months
| Band | Annual Council Tax | Per Month* |
|---|---|---|
| A | £1014.38 | £ |
| B | £1183.44 | £ |
| C | £1352.51 | £ |
| D | £1521.57 | £ |
| E | £1859.70 | £ |
| F | £2197.82 | £ |
| G | £2535.95 | £ |
| H | £3043.14 | £ |
*Paid over 10 months
| Band | Annual Council Tax | Per Month* |
|---|---|---|
| A | £1069.05 | £ |
| B | £1247.22 | £ |
| C | £1425.40 | £ |
| D | £1603.57 | £ |
| E | £1959.92 | £ |
| F | £2316.27 | £ |
| G | £2672.62 | £ |
| H | £3207.14 | £ |
*Paid over 10 months